<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>finanzen-pur.de</title>
	<atom:link href="http://finanzen-pur.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzen-pur.de</link>
	<description>Alles zum Thema Finanzen</description>
	<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 10:30:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Libyen</title>
		<link>http://finanzen-pur.de/2011/02/24/libyen/</link>
		<comments>http://finanzen-pur.de/2011/02/24/libyen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 10:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-pur.de/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[
 
 

24.02.2011

Libyen-Krise

Libyen ist gemessen an der Landfl&#228;che rund f&#252;nfmal so gro&#223; wie Deutschland, hat aber nur 6,5 Mio. Einwohner.
Das Land verf&#252;gt &#252;ber gro&#223;e Gas- und &#214;lvorkommen und z&#228;hlt zu den reichsten L&#228;ndern Nordafrikas. Das Bruttoinlandsprodukt
(BIP) lag 2009 bei 60,4 Mrd. USD. Dies entspricht knapp dem BIP Th&#252;ringens.
Rund 90 % der libyschen Exporte im Volumen von 38 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen-pur.de/2011/02/24/libyen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Haspa im Test erneut vorne!</title>
		<link>http://finanzen-pur.de/2010/10/06/haspa-erneut-vorn/</link>
		<comments>http://finanzen-pur.de/2010/10/06/haspa-erneut-vorn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 08:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-pur.de/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Auch bei der zum vierten Mal stattgefundenen Konditionen- und Serviceanalyse des Deutschen Instituts f&#252;r Service-Qualit&#228;t hat die Hamburger Sparkasse (Haspa) als beste Bank der Hansestadt abgeschnitten. Das in Hamburg ans&#228;ssige Institut untersuchte im Auftrag des Fernsehsenders n-tv insgesamt 47 regionale und &#252;berregionale Kreditinstitute in zehn deutschen Gro&#223;st&#228;dten. Haspa-Vorstandssprecher Harald Vogelsang sagte der WELT: &#8220;Die Auszeichnung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen-pur.de/2010/10/06/haspa-erneut-vorn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;ko und Bank - passt das &#252;berhaupt?</title>
		<link>http://finanzen-pur.de/2010/02/23/oeko-und-bank-passt-das-ueberhaupt/</link>
		<comments>http://finanzen-pur.de/2010/02/23/oeko-und-bank-passt-das-ueberhaupt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-pur.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Fr&#252;her war es den Geldanlegern in der breiten Masse egal wie ihr Geld angelegt wird, doch mit dem Ausbruch der Finanzkrise hat sich dieses Denkmuster grundlegend ge&#228;ndert. Marktf&#252;hrer bei den sogenannten &#214;kobanken sind die Umweltbank bzw. GLS-Bank aus Bochum.
Letztere beschwerte sich unl&#228;ngst durch ihren Vorstandsvorsitzenden Thomas Jorberg &#252;ber zu geringes Wachstum mangels ausbaubarer Kapazit&#228;ten. Bilanzsumme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen-pur.de/2010/02/23/oeko-und-bank-passt-das-ueberhaupt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Zwangsversteigerungen in 2009</title>
		<link>http://finanzen-pur.de/2009/12/21/weniger-zwangsversteigerungen-in-2009/</link>
		<comments>http://finanzen-pur.de/2009/12/21/weniger-zwangsversteigerungen-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 20:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Zwangsversteigerung]]></category>

		<category><![CDATA[Amtsgericht]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<category><![CDATA[Konjunkturentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-pur.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Finanzkrise hin oder her, im laufenden Jahr 2009 haben in Deutschland weniger verschuldete B&#252;rger ihre Immobilie zwangsweise abgeben m&#252;ssen als noch im vergangenen Jahr. Allerdings gibt es hierbei regional  sehr gro&#223;e Unterschiede. In Hamburg beispielsweise nahm die Zahl der Zwangsversteigerungen stark zu.
Um zwei Prozent auf 86.617 Immobilien sank die Zahl der Zwangsversteigerungen bezogen auf die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen-pur.de/2009/12/21/weniger-zwangsversteigerungen-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Casa Europa?</title>
		<link>http://finanzen-pur.de/2009/06/10/casa-europa-nur-noch-gegen-barzahlung-oder-schuldenfreies-eigenheim/</link>
		<comments>http://finanzen-pur.de/2009/06/10/casa-europa-nur-noch-gegen-barzahlung-oder-schuldenfreies-eigenheim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 19:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Bonität]]></category>

		<category><![CDATA[Dresdner Bank]]></category>

		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>

		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>

		<category><![CDATA[Ferienhaus]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Harz]]></category>

		<category><![CDATA[Hypothekendarlehen]]></category>

		<category><![CDATA[Kreditausfallrisiko]]></category>

		<category><![CDATA[Luxusobjekt]]></category>

		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>

		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>

		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>

		<category><![CDATA[Rhön]]></category>

		<category><![CDATA[Sauerland]]></category>

		<category><![CDATA[Schlagwort hinzufügen]]></category>

		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<category><![CDATA[Sylt]]></category>

		<category><![CDATA[Wertverlust]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<category><![CDATA[Wohnlage]]></category>

		<category><![CDATA[Zweitwohnsitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-pur.de/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Tr&#228;umen Sie immer noch vom Feriendomizil im S&#252;den? Dann bitte Geldkoffer auf und sofortige Barzahlung&#8230;
Sie sind gerade nicht so fl&#252;ssig? Dann bitte  Nachweis &#252;ber ein schuldenfreies Eigenheim in Deutschland.
So sehen derzeit die Bedingungen f&#252;r Durchschnittskunden aus, die gerne einen Zweitwohnsitz im sonnigen S&#252;den erwerben m&#246;chten. Mittlerweile ist den finanzierenden Banken das Kreditausfallrisiko f&#252;r Kunden mittlerer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen-pur.de/2009/06/10/casa-europa-nur-noch-gegen-barzahlung-oder-schuldenfreies-eigenheim/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DAX: 34 Prozent in zwei Monaten</title>
		<link>http://finanzen-pur.de/2009/05/13/dax-34-prozent-in-zwei-monaten/</link>
		<comments>http://finanzen-pur.de/2009/05/13/dax-34-prozent-in-zwei-monaten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 11:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<category><![CDATA[Aktienanteil]]></category>

		<category><![CDATA[Bärenmarktrallye]]></category>

		<category><![CDATA[Dividenden]]></category>

		<category><![CDATA[Einkaufsverhalten]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<category><![CDATA[institutionelle Anleger]]></category>

		<category><![CDATA[Kursrallye]]></category>

		<category><![CDATA[Kurszuwachs]]></category>

		<category><![CDATA[Marktteilnehmer]]></category>

		<category><![CDATA[Talfahrt]]></category>

		<category><![CDATA[Verbraucherindex]]></category>

		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-pur.de/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Auch heute Mittag liegt der DAX bei knapp 4.900 Punkten. Ganze 34 Prozent Kurszuwachs verzeichnete er nun schon seit Jahresbeginn und wer jetzt noch an der momentanen Kursrallye teilnehmen m&#246;chte, ist schon fast wieder zu sp&#228;t dran. 
Insgeheim gibt es momentan schon wieder etliche Marktteilnehmer, die darauf spekulieren, dass die gegenw&#228;rtige Finanzkrise schon viel fr&#252;her [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen-pur.de/2009/05/13/dax-34-prozent-in-zwei-monaten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die eigene Immobilie - wieder voll &#8220;Up to Date!&#8221;</title>
		<link>http://finanzen-pur.de/2009/05/06/die-eigene-immobilie-wieder-voll-im-trend/</link>
		<comments>http://finanzen-pur.de/2009/05/06/die-eigene-immobilie-wieder-voll-im-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 12:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Berlin]]></category>

		<category><![CDATA[Bruttoanfangsrendite]]></category>

		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<category><![CDATA[Jahresmiete]]></category>

		<category><![CDATA[Jahresrendite]]></category>

		<category><![CDATA[Köln]]></category>

		<category><![CDATA[Mietniveau]]></category>

		<category><![CDATA[München]]></category>

		<category><![CDATA[Sylt]]></category>

		<category><![CDATA[Analyse]]></category>

		<category><![CDATA[Anspruch]]></category>

		<category><![CDATA[Baualtersklasse]]></category>

		<category><![CDATA[Baumaterialen]]></category>

		<category><![CDATA[Bausubstanz]]></category>

		<category><![CDATA[Bedarf]]></category>

		<category><![CDATA[Bevölkerungsentwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[Durchschnitt]]></category>

		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>

		<category><![CDATA[Entwicklungspotenzial]]></category>

		<category><![CDATA[Faktoren]]></category>

		<category><![CDATA[Faustformel]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<category><![CDATA[Fläche]]></category>

		<category><![CDATA[Fluktuation]]></category>

		<category><![CDATA[Gebäudeleerstand]]></category>

		<category><![CDATA[Gesamtdeutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Hochpreissegment]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Inflationsangst]]></category>

		<category><![CDATA[Investitionsort]]></category>

		<category><![CDATA[Kaufpreis]]></category>

		<category><![CDATA[Kurs]]></category>

		<category><![CDATA[Lage]]></category>

		<category><![CDATA[Landflucht]]></category>

		<category><![CDATA[Luxussegment]]></category>

		<category><![CDATA[Merkmale]]></category>

		<category><![CDATA[Nordddeutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>

		<category><![CDATA[Objekte]]></category>

		<category><![CDATA[Personennahverkehr]]></category>

		<category><![CDATA[Preisermittlung]]></category>

		<category><![CDATA[Prozent]]></category>

		<category><![CDATA[Quadratmeter]]></category>

		<category><![CDATA[Regionen]]></category>

		<category><![CDATA[Renaissance]]></category>

		<category><![CDATA[Sanierungsarbeiten]]></category>

		<category><![CDATA[Städte]]></category>

		<category><![CDATA[Standort]]></category>

		<category><![CDATA[Struktur]]></category>

		<category><![CDATA[Summe]]></category>

		<category><![CDATA[Umgebung]]></category>

		<category><![CDATA[Wertsteigerung]]></category>

		<category><![CDATA[Wohnfläche]]></category>

		<category><![CDATA[Wohnungsneubau]]></category>

		<category><![CDATA[Zielgebiet]]></category>

		<category><![CDATA[Zinshäuser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-pur.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Lange Jahre d&#252;mpelte der Immobilienmarkt so vor sich hin. Au&#223;er im Hochpreis- oder Luxussegment in Gro&#223;st&#228;dten oder an Orten mit Sonderstatus wie Sylt gab es kaum nennenswerte Bewegung. Doch nun erleben Immobilien durch die Finanzkrise und die damit verbundene Inflationsangst eine ungeahnte Renaissance. Dabei stehen nicht nur die selbstgenutzten Objekte sondern auch sogannte Zinsh&#228;user wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen-pur.de/2009/05/06/die-eigene-immobilie-wieder-voll-im-trend/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Piratenziele im Trend</title>
		<link>http://finanzen-pur.de/2009/04/29/piratenziele-im-trend/</link>
		<comments>http://finanzen-pur.de/2009/04/29/piratenziele-im-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 20:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Betriebskosten]]></category>

		<category><![CDATA[Dividendenrendite]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzierungskosten]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<category><![CDATA[Frachtderivate]]></category>

		<category><![CDATA[Frachtraten]]></category>

		<category><![CDATA[Negativtrend]]></category>

		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>

		<category><![CDATA[Preis]]></category>

		<category><![CDATA[Risiko]]></category>

		<category><![CDATA[Schiffsbeteiligung]]></category>

		<category><![CDATA[Schiffsfonds]]></category>

		<category><![CDATA[Tagesfrachtrate]]></category>

		<category><![CDATA[Verluste]]></category>

		<category><![CDATA[Währungsschwankungen]]></category>

		<category><![CDATA[Werften]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-pur.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Vor etlichen Jahren galten Schiffsbeteiligungen als innovatives Geldanlageprodukt. Werbewirksam wurde den Anlage-Interessenten eine fast immerw&#228;hrende ordentliche Rendite versprochen, doch seit dem Ausbruch der Finanzkrise und der darauf folgenden Wirtschaftskrise hatten Teilhaber von Schiffsbeteiligungen zuletzt nicht mehr viel zu lachen. Ausschlaggebend daf&#252;r waren exorbitant gestiegene Betriebskosten, pl&#246;tzlich steigende Finanzierungskosten f&#252;r neue Tanker und zuguterletzt auch noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen-pur.de/2009/04/29/piratenziele-im-trend/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

